|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Perfil de aluminio industrial | Aleación: | 6061,6005 |
|---|---|---|---|
| Materiales: | De aluminio | Tratamiento de Suface: | Revestido electroforético, espray de polvo cubierto |
| Proceso profundo: | Doblez, cortando | Genio: | T6, T66 |
| Resaltar: | sistema de aluminio modular del perfil,sistema de aluminio del marco de la protuberancia |
||
La asamblea Linve Coneyor T ranuró la protuberancia de aluminio que enmarcaba para el banco de trabajo/la tabla de funcionamiento
Detalles del producto
| Artículo | Perfiles de aluminio de la protuberancia | ||
| Material | 6000 series del aluminio T4, T5, T6 | ||
| Tamaño/grueso | 1.General perfila grueso a partir de la 0,8 hasta 5.0m m, longitud de 3M-6m o disponible modificada para requisitos particulares espesor del film de la protección 2.Anodize a partir del 8~25 um capa 3.Powder a partir del 40 ~ 120 um. |
||
| Forma | el cuadrado, ronda, t formó, rectangular, modificado para requisitos particulares | ||
| Tratamiento superficial | Muela el final, la anodización, la electroforesis, la capa del polvo, la capa de PVDF, la transferencia de madera, pulido, cepillando el etc. | ||
| Colores | la plata, negro, azul, color de madera, capa del polvo de RAL colorea y así sucesivamente | ||
| MOQ | 500kgs para cada artículo | ||
| Puerto del MANDO | Shangai | ||
| condiciones de pago | T/T el 30% para el depósito, balanza antes de enviar. | ||
| término del acuerdo | Cargue por el peso real final o dibujando el peso teórico. | ||
| Certificado y estándar | CQM, SGS, CE, BV, SONCAP/GB, ISO, JIS, AS, NZS, QUALICOAT, QUOLANOD disponible | ||
| Embalaje y envío | |||
| El embalar | embalaje del papel de Kraft del film& 1.Plastic. | ||
| embalaje del bolso 2.Plastic. | |||
| madera contrachapada de 3.Carton packing$. | |||
| plataforma del film& 4.Plastic. | |||
| envío | mar 1.By | ||
| aire 2.By | |||
| Capacidad de producción | |||
| Capacidad de producción máxima (toneladas/año) | 150000 | ||
| Equipo de la protuberancia | Máximo | Minuto | Cantidad |
| Tonelaje 4000 | Tonelaje 660 | 22 sistemas | |
| Máquina del CNC | 32 sistemas | ||
| Punzonadora | 27 sistemas | ||
| máquina larga del CNC de 12 metros | 4set | ||
| Perforadora | 10 sistemas | ||
| Línea anodizada | 2 sistemas | ||
| Línea revestida del polvo | 2 sistemas | ||
| Línea de madera imitada | 1 sistema | ||
| línea del eletropheresis | 1 sistema | ||
![]()
Usos:
Utilizado principalmente para la producción industrial, tal como equipo de la automatización, recinto del esqueleto y las compañías según su propia maquinaria y equipo modificados para requisitos particulares del molde, tal como planta de fabricación transportador, alzamiento, dispensador, equipo de prueba, estantes, etc., industrias electrónicas de la maquinaria y sitio limpio con una mayoría del aumento.
Ventaja competitiva:
las experiencias de la fabricación, las experiencias exportadoras de 1,12 años de 10 años.
2. R&D FUERTE: Los clientes de la ayuda concluyen el diseño, la capacidad fuerte del diseño de la herramienta, presionar excelente y la tecnología superficial del treament.
gestión de calidad 3.Strict: Sistema de la administración del ISO.
4. 24 horas de comunicación en línea. Profesional, paciente, flexible.
5. alta capacidad de la fabricación y amplia gama de productos.
6. pueda proporcionar la fabricación secundaria.
7. pequeña orden isaccepted.
8. pueda proporcionar la solución todo en uno de la fuente.
![]()
Persona de Contacto: Mr. Chris Gong
Teléfono: +86-13861643436
Fax: 86-0510-86215836