|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Calificación: | Serie 6000 | Temperamento: | T3-T8 |
|---|---|---|---|
| Aleación: | 6063 | Acabado superficial: | Oxidación anódica |
| Resistencia a la tracción: | ≥ 265MPA | Fuerza de rendimiento: | ≥ 245MPA |
| Alargamiento: | ≥ 8% | Capacidad de producción: | 50000PCS /MONTH |
| Diámetro máximo: | 350 mm | Líneas de la protuberancia: | 44 |
| Líneas anodizantes: | 6 | Líneas de pulverización en polvo: | 4 |
| Centros de Maquinado: | 12 | punzonadoras: | 30 |
| Máquinas de flexión: | 10 | ||
| Resaltar: | Waterproof Electrical Box Aluminum Profile,Customized CNC Machining Aluminum Extrusion Profile,Precision Machining 6061 Aluminum Profile |
||
| S/N | Part Name | Quantity | Material |
|---|---|---|---|
| 1 | Extrusion profile | 1 | AL6063 |
| 2 | Front and rear panels | 2 | AL |
| 3 | Screws | 4/8 | SS |
| Alloy | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Impurity | Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | Rest |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Rest |
| Alloy | Temper | Tensile Strength | Yield Strength | Elongation |
|---|---|---|---|---|
| 6063 | T5 | ≥ 160Mpa | ≥ 110Mpa | ≥ 8% |
| 6061 | T6 | ≥ 265Mpa | ≥ 245Mpa | ≥ 8% |
Persona de Contacto: Mr. Chris Gong
Teléfono: +86-13861643436
Fax: 86-0510-86215836