|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Clasificación de fuego: | B1 | ancho: | 1220/1250/1550 mm |
|---|---|---|---|
| Longitud: | Dentro de 6400 mm | Espesor: | 4/5mm |
| Piel de aluminio superior: | 0.5-1.0m m | Piel de aluminio inferior: | 0.4-1.0 mm |
| Longitud estándar: | Cualquier longitud dentro de 6400 mm | Espesor total: | 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm |
| Capacidad de producción: | 100000 toneladas/año | Capacidad del extrusor: | 6800 toneladas |
| Diámetro de perfil máximo: | 350 mm | Líneas anodizantes: | 6 |
| Líneas de pulverización en polvo: | 4 | Centros de Maquinado: | 12 PRÁCTICA |
| punzonadoras: | 30 (50-100 toneladas) | ||
| Resaltar: | Panel compuesto con núcleo de aluminio ignífugo,Peso ligero ACP,panel de revestimiento de aluminio personalizado |
||
Panel de construcción de aluminio de alto rendimiento diseñado para aplicaciones de revestimiento de paredes, con acabado de laca de poliéster para una mayor durabilidad y atractivo estético.
| espesor total | Piel de aluminio superior | Piel de aluminio de fondo | Ancho | Duración estándar |
|---|---|---|---|---|
| 3 mm | 0.5 a 1.0 mm | 0.4-1.0 mm | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplicarán a las emisiones de gases de efecto invernadero. | Cualquier longitud dentro de los 6400 mm |
| 4 mm | 0.5 a 1.0 mm | 0.4-1.0 mm | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplicarán a las emisiones de gases de efecto invernadero. | Cualquier longitud dentro de los 6400 mm |
| 5 mm | 0.5 a 1.0 mm | 0.5 a 1.0 mm | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplicarán a las emisiones de gases de efecto invernadero. | Cualquier longitud dentro de los 6400 mm |
| 6 mm | 0.7-1.0 mm | 0.5 a 1.0 mm | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplicarán a las emisiones de gases de efecto invernadero. | Cualquier longitud dentro de los 6400 mm |
| 7 mm | 0.7-1.0 mm | 0.5 a 1.0 mm | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplicarán a las emisiones de gases de efecto invernadero. | Cualquier longitud dentro de los 6400 mm |
| 8 mm | 1.0 mm | 1.0 mm | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplicarán a las emisiones de gases de efecto invernadero. | Cualquier longitud dentro de los 6400 mm |
Metalplus se especializa en el diseño y fabricación de perfiles industriales de aluminio. Con una base de producción de más de 100.000 metros cuadrados, tenemos una capacidad anual superior a 100.000 toneladas.
Equipado con 44 líneas de extrusión de aluminio capaces de producir perfiles comerciales e industriales de aluminio con un diámetro exterior máximo de 350 mm.Nuestra extrusora de 6800 toneladas más grande puede manejar perfiles de hasta 600 mm de diámetro para diversas aplicaciones incluyendo radiadores, palas de ventiladores industriales, carcasas de motores y marcos de células solares.
Seis líneas de producción anodizantes creando un espesor de película de oxidación uniforme y opciones de color incluyendo plata, negro, oro, champán e imitación de acero.Un riguroso control de calidad garantiza un color y un rendimiento consistentes en todos los lotes.
Cuatro líneas de rociado de polvo con boquillas Gema Suiza con pintura respetuosa con el medio ambiente.y 30 máquinas perforadoras para el procesamiento de perfiles de precisión.
Estadio de la Ciudad del Fútbol, Johannesburgo- Como principal proveedor de aluminio para el estadio de mayor capacidad de África (94.000 asientos), contribuimos a este importante proyecto sudafricano que recibió elogios unánimes al finalizar.
Trilletas de langosta- Colaboración con este gigante nórdico de los remolques, con optimización del diseño y excelente procesamiento para minimizar los costes de producción y mejorar el rendimiento del producto.
Proyecto de escritorio escolar- Suministró piernas de aluminio para escritorios escolares, ayudando al cliente local Dadn a ganar la licitación para el proyecto de la escuela a través de fuertes capacidades de diseño y técnicas de fabricación maduras.
Persona de Contacto: Mr. Chris Gong
Teléfono: +86-13861643436
Fax: 86-0510-86215836