|
| Aleación: | 6005 | SI: | 0.6-0.9 |
|---|---|---|---|
| El FE: | 0.1-0.3 | CU: | 0.15 a 0.4 |
| Minnesota: | 0,15 | mg: | 0,40-0,6 |
| CR: | - | El Zn: | 0,15 |
| TIC: | 0,15 | Impureza: | 0,15 |
| Alabama: | descanso | ||
| Resaltar: | Perfil de cilindro de aluminio industrial,Extrusión de perfiles de aluminio industrial,Perfil de cilindro de aluminio aleación 6005 |
||
Ofrecemos soluciones de aleación de aluminio de primera calidad diseñadas para la precisión industrial.garantizar la durabilidad y la versatilidad para sus requisitos de ingeniería específicos.
Apoyo integral que incluye el diseño de herramientas, fundición, extrusión, mecanizado, tratamiento de superficies, embalaje y montaje.
| De aleación | Sí, sí. | En el caso de los productos | - ¿ Qué? |
|---|---|---|---|
| 6063 | 0.2 a 0.6 | 0.45 a 0.9 | Descanso |
| 6061 | 0.4 a 0.8 | 0.8-1.2 | Descanso |
| 6060 | 0.3-0.6 | 0.35 a 0.6 | Descanso |
| 6005 | 0.6 a 0.9 | 0.40 a 0.6 | Descanso |
Persona de Contacto: Mr. Chris Gong
Teléfono: +86-13861643436
Fax: 86-0510-86215836