|
| Nombre del artículo: | Perfil de ventana y puerta extruido de aluminio personalizado | Grado del material: | 6063, 6061 |
|---|---|---|---|
| Temperamento: | T4, T5, T6 | Tratamiento superficial: | Acabado de molino, anodizado, recubrimiento en polvo, electroforesis, vetas de madera, etc. |
| Color: | Marrón, rojo, blanco, champagne o personalizado | Espesor normal del recubrimiento en polvo: | 60-100 micras |
| Espesor anodizado normal: | 10-15 µm | Forma: | Cuadrado, redondo, hueco, triangular o personalizado |
| Procesamiento profundo: | Cortar, taladrar, punzonar, doblar, etc. | Diseño: | 1. Diseñadores en el departamento de diseño y desarrollo 2. Auto CAD, 3D, AI, SLD, PRT. IGS, PDF, JP |
| Herramientas de ingeniería: | 1. 8 Ingenieros en Taller de Moldes. 2.Utilice extrusora de alto tonelaje, electroerosión por hilo, | Control de calidad: | 1. Inspección en Sitio. 2. Inspección antes del envío. 3. Máquina de prueba. |
| Resaltar: | perfil de ventana de aluminio personalizado,perfil de puerta de aluminio extruido,perfiles de aluminio para construcción |
||
Nuestros perfiles de aluminio de alto rendimiento están diseñados para la durabilidad y la excelencia estética.Estos perfiles ofrecen una solución ligera pero robusta para la fabricación de puertas y ventanas de alta calidad..
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| espesor revestido con polvo | 60 a 100 μm |
| Espesor de anodizado | 10 a 15 μm |
| Opciones de forma | Cuadrado, redondo, hueco, triángulo o personalizado |
| Procesamiento profundo | Cortar, perforar, perforar y doblar |
| Apoyo al diseño | Auto CAD, 3D, IA, SLD, PRT, IGS, PDF y otras herramientas |
| Control de calidad | Inspección en el emplazamiento, ensayos previos al envío |
Persona de Contacto: Mr. Chris Gong
Teléfono: +86-13861643436
Fax: 86-0510-86215836