|
| Aleación: | 7075 | SI: | 0.4 |
|---|---|---|---|
| El FE: | 0,5 | CU: | 1.2-2.0 |
| Minnesota: | 0.3 | mg: | 2.1-2.9 |
| CR: | 0.18 a 0.28 | El Zn: | 5.1-6.1 |
| TIC: | 0,2 | Impureza: | 0.1 |
| Alabama: | descanso | ||
| Resaltar: | Profiles de extrusión de aluminio estándar de resistencia a la corrosión,Profiles de extrusión de aluminio estándar de peso ligero,Resistencia a la corrosión Perfiles de aluminio estándar ligeros |
||
Nuestros perfiles estándar extruidos de aluminio —incluyendo tubos redondos, barras planas, ángulos, canales, ranuras en T y vigas— sirven como los componentes fundamentales para diversas aplicaciones industriales. Diseñados para el rendimiento, estos perfiles ofrecen un equilibrio superior de resistencia ligera, resistencia a la corrosión y versatilidad de diseño.
| Aleación | Si | Mg | Cu | Al |
|---|---|---|---|---|
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.45-0.9 | 0.1 | Resto |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.8-1.2 | 0.15-0.4 | Resto |
| 6060 | 0.3-0.6 | 0.35-0.6 | 0.1 | Resto |
| 6005 | 0.6-0.9 | 0.40-0.6 | 0.1 | Resto |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.6-1.2 | 0.1 | Resto |
| 2A12 | 0.5 | 1.2-1.8 | 3.8-4.9 | Resto |
| 7075 | 0.4 | 2.1-2.9 | 1.2-2.0 | Resto |
Persona de Contacto: Mr. Chris Gong
Teléfono: +86-13861643436
Fax: 86-0510-86215836