|
| Aleación: | 7075 | SI: | 0.4 |
|---|---|---|---|
| El FE: | 0,5 | CU: | 1.2-2.0 |
| Minnesota: | 0.3 | mg: | 2.1-2.9 |
| CR: | 0.18 a 0.28 | El Zn: | 5.1-6.1 |
| TIC: | 0,2 | Impureza: | 0.1 |
| Alabama: | descanso | ||
| Resaltar: | Profiles de extrusión de aluminio estándar 7075,tubo de perfiles de extrusión de aluminio estándar,Tubo de perfiles de aluminio estándar 7075 |
||
Los perfiles de aluminio estruído estándar, incluidos los tubos redondos, barras planas, ángulos, canales, ranuras en T y vigas, sirven como los bloques de construcción fundamentales para la industria moderna.Diseñado para un alto rendimiento, estos perfiles ofrecen un equilibrio óptimo de resistencia ligera, resistencia a la corrosión y versatilidad de diseño.
Ideal paraConstrucción, transporte, maquinaria, electrónica y fabricación de bienes de consumo.
| De aleación | Sí, sí. | En el caso de los productos | Cu |
|---|---|---|---|
| 6063 | 0.2 a 0.6 | 0.45 a 0.9 | 0.1 |
| 6061 | 0.4 a 0.8 | 0.8-1.2 | 0.15 a 0.4 |
| 6060 | 0.3-0.6 | 0.35 a 0.6 | 0.1 |
| 6005 | 0.6 a 0.9 | 0.40 a 0.6 | 0.1 |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.6-1.2 | 0.1 |
| 2A12 | 0.5 | 1.2-1.8 | 3.8 a 4.9 |
| 7075 | 0.4 | 2.1-2.9 | 1.2-2.0 |
Persona de Contacto: Mr. Chris Gong
Teléfono: +86-13861643436
Fax: 86-0510-86215836